会社案内
株式会社 樋口製作所
会社名 | 株式会社 樋口製作所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野6-20-21 | ||||||||||||
TEL | 047-473-2111(代) | ||||||||||||
FAX | 047-477-6183 | ||||||||||||
設立 | 昭和35年3月 | ||||||||||||
資本金 | 30,000,000円 | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
取引銀行 | 千葉銀行 津田沼駅前支店 三菱東京UFJ銀行 船橋支社 京葉銀行 実籾支店 |
||||||||||||
主要取引先 (敬称略、順不同) |
|
||||||||||||
認証登録 |
■ISO 9001 (品質マネージメントシステム) ■ISO 14001 (環境マネージメントシステム) |
沿革
昭和35年(1960)3月 | 習志野市鷺沼にて樋口庫隆個人経営による 樋口製作所を設立 |
---|---|
昭和39年(1964)8月 | 資本金100万円にて「有限会社樋口製作所」 設立 |
昭和43年(1968)6月 | 本社工場を現在地の東習志野に新設移転 |
昭和50年(1975)9月 | 資本金3,000万円に増資 |
昭和57年(1982)4月 | 樹脂押出し製造を始める |
平成01年(1989)8月 | 樋口 恵己社長就任 |
平成09年(1997)9月 | 配送センター新設(300坪購入) |
平成11年(1999)4月 | FANUCのハンドリングロボット導入 |
平成15年(2003)4月 | 山形南陽市に金型置場新設(345坪購入) |
平成16年(2004)4月 | ISO9001 認証取得 |
平成16年(2004)7月 | W300t リンクモーションプレス導入 |
平成19年(2007)5月 | 事業所棟新築(3階建) |
平成19年(2007)5月 | 三次元測定機新設 |
平成24年(2012)5月 | デジタルサーボプレス200t導入 |
平成25年(2013)8月 | 太陽光発電装置設置 |
平成25年(2013)10月 | 代表取締役会長に樋口 恵己、 代表取締役社長に佐々木 孔己組織変更 |
平成26年(2014)4月 | 平成24年度ものづくり・中小企業小規模事業者 試作開発等支援確定 |
平成27年(2015)1月 | デジタルサーボプレス110t導入 |
平成27年(2015)5月 | 平成26年度省エネルギー設備導入補助金確定 |
平成27年(2015)12月 | デジタルサーボプレス200t導入 |
アクセス
関連企業
会社名 | 株式会社 山形樋口製作所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒999-2224 山形県南陽市大橋字御殿跡282 | ||||||||||||
TEL | 0238-43-6254(代) | ||||||||||||
FAX | 0238-43-6256 | ||||||||||||
設立 | 昭和53年3月 | ||||||||||||
資本金 | 10,000,000円 | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
取引銀行 | きらやか銀行 赤湯支店 山形銀行 赤湯支店 |
||||||||||||
主要取引先 (敬称略、順不同) |
|
米沢工場
所在地 | 〒992-0011 山形県米沢市中田町1405-10 |
---|---|
TEL | 0238-40-8355 |
FAX | 0238-40-0206 |
沿革
昭和43年(1698)8月 | 南陽市(三間通り)に山形工場設立 ブリジストンサイクルのキャリアを製造開始 |
---|---|
昭和44年(1969)10月 | 現在地に移転 |
昭和53年(1978)3月 | 株式会社山形樋口製作所として独立 |
昭和59年(1984)6月 | 隣接地購入(450坪) |
平成01年(1989)7月 | 150tW順送プレス・150tプレスライン導入 自動車部品製造開始 庄内ヨロズ様取引開始 |
平成03年(1991)6月 | アークロボットライン新設 自動車部品溶接加工を開始 |
平成07年(1995)12月 | 200tリンクモーションプレス導入 |
平成08年(1996)12月 | アーク溶接用ハンドリングロボット導入 |
平成10年(1998)10月 | 200tリンクモーションプレス導入 |
平成13年(2001)8月 | 巻きカラー加工開始 |
平成14年(2002)11月 | 製品倉庫増設(40坪) |
平成15年(2003)7月 | ISO 14001 認証取得 |
平成16年(2004)12月 | アーク溶接工場新設(125坪) |
平成17年(2005)4月 | ISO 9001 認証取得 |
平成21年(2009)3月 | 代表取締役会長に樋口恵己 代表取締役社長に樋口 雅巳組織変更 |
平成24年(2012)5月 | 200tWリンクモーションプレス設置 |
平成24年(2012)8月 | 三次元測定機新設 |
平成24年(2012)9月 | 150tリンクモーションプレス導入 |
平成25年(2013)7月 | 米沢工場新設(500坪購入)型枠製作用 |
平成25年(2013)7月 | レーザーカット機 (アマダFOMⅡ3015NT) |
平成26年(2014)6月 | 平成24年度ものづくり・中小企業小規模事業者 試作開発等支援確定 |
山形商品紹介
主要設備
山形本社工場
【敷地】1.330坪
【工場】100坪(3棟)・125坪(1棟)
【事務所・食堂】 30坪(1棟)
【倉庫】 40坪(1棟)
米沢工場
【敷地】500坪
【工場】213坪(1棟)
■プレス設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
リンクモーションプレス | W200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=6.0W=600 |
リンクモーションプレス | 200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=6.0 W400 |
リンクモーションプレス | 200トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=4.5=W400 |
トルクパックプレス | 110トン | 1 | レベラーフィーダー付きT=3.2=W400 |
リンクモーションプレス | 150トン | 3 | |
トルクパックプレス | 150トン | 1 | |
トルクパックプレス | 110トン以下 | 4 | |
ハイドロリンクプレス | 110トン | 1 | |
UO成形機 | 700Kgf/㎠ | 2 |
■組立設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
専用スポット溶接機 | 70KVA | 1 | |
スポット溶接機 | 50KVA | 2 | ボルト・ナットフィーダー付き |
スポット溶接機 | 35KVA | 1 | ナットフィーダー付き |
スポット溶接機 | 100KVA | 1 | |
交流インバーター溶接機 | 50KVA | 1 | |
スポット溶接機 | 70~35KVA | 7 | |
ハンドリングロボット | 6軸 | 1 | 安川 |
アーク溶接ロボット | 6軸 | 30 | ダイヘン |
アーク溶接ロボット | 6軸 | 1 | 安川 |
専用アーク溶接機 | 2 | ||
リーマ機 | 3 | 専用機 | |
タッピングマシーン | BT71-521 | 2 | ブラザー製 M3-M16 |
レーザーカット機 | FOMⅡ3015T | 1 | アマダ製 |
■金型設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
NCフライス盤 | BM-105NC | 1 | アマダ製 |
平面研磨盤 | GS-63PF | 1 | 黒田精工製 |
成形研磨盤 | MSG-200HJ | 1 | 三井製 |
フライス盤 | MSV | 2 | 日立精機製 |
施盤 | JX-73097 | 1 | 瀧澤製 |
ボール盤 | KRDG-340N | 1 | 吉良製 |
■測定設備
品名 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | CRYSTA-Apex S776 |